ALFA ROMEO | P019 805 | Ø82,00 | |||||||||||||
P019 805 000 | R019 805 000 | S019 805 000 | L019 802 000 | STD | K019 805 000 | ||||||||||
P019 805 040 | R019 805 040 | S019 805 040 | L019 802 001 | Ø A | : | -,57 | K019 805 001 | ||||||||
P019 805 050 | R019 805 050 | S019 805 050 | |||||||||||||
P019 805 060 | R019 805 060 | S019 805 060 | |||||||||||||
Ø82,00 | P019 805 080 | R019 805 080 | S019 805 080 | ||||||||||||
RC,OCP,BB,T | |||||||||||||||
4/5 | |||||||||||||||
Diesel Engine: Stilo 1.9 JTD, Stilo Multi Wagon 1.9 JTD, Bravo II 1.9 D Multijet, Stilo 1.9 D Multijet, Stilo Multi Wagon 1.9 Multijet, Croma 2.4 D Multijet 192 A5.000 / 192 B1.000 / 937 A4.000 / 937 A5.000 / 939 A3.000 / 1,9 JTD Euro 4 16V 4-5 Cyl. 1910/2387cc 103/100/93/110/147 kW (140/136/126/150/200 PS) M 729 AT 19 Euro3 Alfa Romeo, Iveco, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall | |||||||||||||||
ST : | 46,50 | R01 | 2,00 | SR | Type | : | DS | Montaj Yüksekliği |
|||||||
TB : | 72,50 | R25 | 2,00 | SR | Coating | : | |||||||||
ØH : | 41,50 | R35 | 2,00 | SR.R | Ø A | : | 85,57 | ||||||||
Hz : | -15,40 | -5,60 | Ø C | : | 88,53 | ||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | H | : | 4,00 | ||||||||||
ØV : | 32,00 | 32,00 | L | : | 155,00 | ||||||||||
Vz : | -1,03 | -1,03 | F | : | |||||||||||
T1 : | 7,70 | Standart conta ile +0,79 / +0,88 1 Delik conta ile +0,88 / +0,96 2 Delik conta ile +0,96 / +1,05 | |||||||||||||
26,00 x | 61,00 x | 13,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON