VOLKSWAGEN | P826 807 | Ø81,01 | |||||||||||||
P826 807 000 | R826 807 000 | S826 807 000 | |||||||||||||
P826 807 025 | R826 807 025 | S826 807 025 | |||||||||||||
P826 807 050 | R826 807 050 | S826 807 050 | |||||||||||||
P826 807 001 | R826 807 001 | S826 807 001 | |||||||||||||
Ø81,01 | P826 807 225 | R826 807 025 | S826 807 225 | ||||||||||||
P826 807 250 | -0,25 | +0,50 | R826 807 050 | S826 807 250 | |||||||||||
RC,BB,EP,YP,S | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Diesel Engine : LT 2.5 SDI, LT 2.5 TDI, T4 2.5 TDI ACV, AHD, AGX, AHY, ANJ, AJT, APA, AUF, BBF, AVV, BBE 2461 cm³, 75 kW (102 PS), 19,5:1 Turbocharged / T4,Caravella TDI 09/1995...06/1997 2461 cm³, 55 kW (75 PS) 19,5:1 / LT 28 SDI 05/1996... | |||||||||||||||
ST : | 45,75 | R01 | 2,50 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 69,75 | R06 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 39,60 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -17,20 | -6,90 | |||||||||||||
Hx/y : | -6,50 | 1,90 | |||||||||||||
ØV : | 33,00 | 38,00 | |||||||||||||
Vz : | -1,35 | -1,35 | |||||||||||||
T1 : | 9,00 | 1 çentik 1,53 mm conta ile + 0,80 / + 0,90 2 çentik 1,57 mm conta ile + 0,90 / + 1,00 3 çentik 1,61 mm conta ile + 1,00 / + 1,10 | |||||||||||||
26,00 x | 68,00 x | 13,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON