VOLKSWAGEN | P826 815 | Ø81,01 | |||||||||||||
P826 815 000 | R826 815 000 | S826 815 000 | |||||||||||||
P826 815 025 | R826 815 025 | S826 815 025 | |||||||||||||
P826 815 050 | R826 815 050 | S826 815 050 | |||||||||||||
P826 815 225 | R826 815 025 | S826 815 225 | |||||||||||||
Ø81,01 | P826 815 250 | R826 815 050 | S826 815 250 | ||||||||||||
ST : | 45,75 | R01 | 2,50 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 69,75 | R06 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 39,60 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -17,20 | -700,00 | |||||||||||||
Hx/y : | -6,50 | 1,90 | |||||||||||||
ØV : | 33,50 | 38,00 | |||||||||||||
Vz : | -1,35 | -1,35 | |||||||||||||
T1 : | 9,00 | ||||||||||||||
26,00 x | 68,00 x | 13,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON