VOLVO | P821 801 | Ø81,00 | |||||||||||||
P821 801 000 | R821 801 000 | S821 801 000 | |||||||||||||
P821 801 020 | R821 801 020 | S821 801 020 | |||||||||||||
P821 801 040 | R821 801 040 | S821 801 040 | |||||||||||||
P821 801 400 | R821 801 000 | S821 801 400 | |||||||||||||
Ø81,00 | P821 801 420 | R821 801 020 | S821 801 420 | ||||||||||||
P821 801 440 | -0,40 | +0,40 | R821 801 040 | S821 801 440 | |||||||||||
Benzin Engine: B4164 S2 B4164 S S40 B4164 S V40 | |||||||||||||||
ST : | 29,85 | R01 | 1,20 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 55,30 | R26 | 1,50 | SR | |||||||||||
ØH : | 75,00 | R37 | 2,50 | SR.R | |||||||||||
Hz : | 9,00 | -1,30 | |||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Vz : | -0,80 | -0,80 | |||||||||||||
T1 : | 49,00 | ||||||||||||||
x | x | ||||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON