VOLVO | P821 803 | Ø81,01 | |||||||||||||
P821 803 000 | R821 803 000 | S821 803 000 | |||||||||||||
P821 803 020 | R821 803 020 | S821 803 020 | |||||||||||||
P821 803 040 | R821 803 040 | S821 803 040 | |||||||||||||
P821 803 400 | R821 803 000 | S821 803 400 | |||||||||||||
Ø81,01 | P821 803 420 | R821 803 020 | S821 803 420 | ||||||||||||
P821 803 440 | -0,40 | +0,40 | R821 803 040 | S821 803 440 | |||||||||||
S | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Benzin Engine: 850 2.0 Turbo - S 80 T6 B 5204 T2 / B-6284 T C70 2.0 - S70 2.0 - V70 2.0 - V70XC 2.0 | |||||||||||||||
ST : | 35,90 | R01 | 1,20 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 59,90 | R26 | 1,50 | SR | |||||||||||
ØH : | 67,00 | R38 | 2,50 | SR | |||||||||||
Hz : | -2,80 | ||||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 5,00 | ||||||||||||||
23,00 x | 61,00 x | 14,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON