VOLVO | P821 804 | Ø83,00 | |||||||||||||
P821 804 000 | R821 804 000 | S821 804 000 | |||||||||||||
P821 804 020 | R821 804 020 | S821 804 020 | |||||||||||||
P821 804 040 | R821 804 040 | S821 804 040 | |||||||||||||
P821 804 400 | R821 804 000 | S821 804 400 | |||||||||||||
Ø83,00 | P821 804 420 | R821 804 020 | S821 804 420 | ||||||||||||
P821 804 440 | -0,40 | +0,40 | R821 804 040 | S821 804 440 | |||||||||||
Benzin Engine : B 4204.S R4 Benzin,1948 cm³,103 kW (140 PS), 10,3:1 4 Ventile S 40, V 40 1996.... | |||||||||||||||
ST : | 28,00 | R06 | 1,20 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 50,00 | R26 | 1,50 | SR.R | |||||||||||
ØH : | 0,00 | R37 | 2,50 | SR.R | |||||||||||
Hz : | 6,77 | -2,83 | |||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | 38,00 | 38,00 | |||||||||||||
Vz : | -2,52 | -2,52 | |||||||||||||
T1 : | 43,95 | ||||||||||||||
x | x | ||||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON