VOLVO | P821 806 | Ø83,01 | |||||||||||||
P821 806 000 | R821 806 000 | S821 806 000 | |||||||||||||
P821 806 020 | R821 806 020 | S821 806 020 | |||||||||||||
P821 806 040 | R821 806 040 | S821 806 040 | |||||||||||||
P821 806 050 | R821 806 050 | S821 806 050 | |||||||||||||
Ø83,01 | |||||||||||||||
SP,S | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Benzin Engine: S40 2.0i 16V / V46 2.0i 16V B 4204. S R4 Benzin 1948 cm³, 103 kW (140 PS) 10,3:1 4 Ventile S 40 , V 40 1992...1996 B 5254. F R5 Benzin 2435 cm³, 125 kW (170 PS) 10,3:1 4 Ventile 850 1992......1996 B 5254. S R5 Benzin 2435 cm³, 125 kW (170 PS) 10,3:1 4 Ventile 850 S 70 , V 70 1992...1996 / 12/1996... S40 2.0i 16V, V46 2.0i 16V Renault | |||||||||||||||
ST : | 35,90 | R06 | 1,20 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 60,65 | R26 | 1,75 | SR.R | |||||||||||
ØH : | 52,20 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | 0,75 | ||||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Vz : | -1,43 | -1,43 | |||||||||||||
T1 : | 5,00 | ||||||||||||||
23,00 x | 61,00 x | 14,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON