VOLVO | P821 807 | Ø83,01 | |||||||||||||
P821 807 000 | R821 807 000 | S821 807 000 | |||||||||||||
P821 807 020 | R821 807 020 | S821 807 020 | |||||||||||||
P821 807 040 | R821 807 040 | S821 807 040 | |||||||||||||
Ø83,01 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Benzin Engine : C70 I 2.5 T, S40 I 2.0 T, S70 2.4 T5, V40 2.0 T, V70 I 2.4 TURBO, XC70 I 2.4 T B 4204. T R4 Benzin, 1948cc 118 kW (160 Ps), 9:1 Turbo, 4 Ventile S 40, V 40 05/1998... B 5254. T R4 Benzin, 2435cc 142 kW (193 Ps), 9:1 Turbo, 4 Ventile C 70, S 70, V 70 05/1998... | |||||||||||||||
ST : | 35,90 | R06 | 1,20 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 59,90 | R26 | 1,50 | SR | |||||||||||
ØH : | 64,70 | R38 | 2,50 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -2,20 | ||||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 5,00 | ||||||||||||||
23,00 x | 61,00 x | 14,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON