VOLVO | P821 901 | Ø92,00 | |||||||||||||
P821 901 000 | R821 901 000 | S821 901 000 | |||||||||||||
P821 901 050 | R821 901 050 | S821 901 050 | |||||||||||||
Ø92,00 | |||||||||||||||
RC,OCP,S | |||||||||||||||
Diesel Engine : | |||||||||||||||
ST : | 66,60 | R16 | 2,50 | TR15° | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 101,60 | R06 | 2,50 | SR | |||||||||||
ØH : | 39,50 | R35 | 4,00 | SR | |||||||||||
Hz : | -19,50 | -6,20 | |||||||||||||
Hx/y : | -7,50 | -1,00 | |||||||||||||
ØV : | 40,00 | 37,50 | |||||||||||||
Vz : | -1,10 | -1,10 | |||||||||||||
T1 : | 11,00 | ||||||||||||||
35,00 x | 76,00 x | 17,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON