VOLVO | P821 003 | Ø104,77 | |||||||||||||
P821 003 000 | R821 003 000 | S821 003 000 | L821 009 000 | STD | K821 003 000 | ||||||||||
Ø104,77 | |||||||||||||||
RC | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Diesel Engine : TD 70 E, ES, H, HA R 6, 6700 cm³, 154 -155 - 166 kW (210- 211 - 225 -226 PS), 14,5:1 Turbo, F 86 1974...08/1978, TF 86 T 1974...08/1978 N 725 1974...08/1978, TF 86 DTC 1974...08/1978 TN 7 1974...08/1978, TN 7 1974...08/1978 B 57 1974...08/1978 | |||||||||||||||
ST : | 88,45 | R01 | 2,39 | SR | Type | : | W | Montaj Yüksekliği |
|||||||
TB : | 141,00 | R06 | 3,16 | SR | Coating | : | |||||||||
ØH : | 60,00 | R06 | 3,16 | SR | Ø A | : | 117 | ||||||||
Hz : | -26,15 | -14,50 | R35 | 4,75 | SR | Ø C | : | 127 | |||||||
Hx/y : | -4,00 | 0,00 | H | : | 11,66 | ||||||||||
ØV : | 50,50 | 50,50 | L | : | 257 | ||||||||||
Vz : | -1,00 | -1,00 | F | : | 0,73 | ||||||||||
T1 : | 21,00 | ||||||||||||||
45,00 x | 85,00 x | 22,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON