YANMAR | P859 902 | Ø94,00 | |||||||||||||
P859 902 000 | R859 902 000 | S859 902 000 | |||||||||||||
P859 902 050 | R859 902 050 | S859 902 050 | |||||||||||||
P859 902 001 | R859 902 001 | S859 902 001 | |||||||||||||
Ø94,00 | |||||||||||||||
RC,SP | |||||||||||||||
Diesel Engine : 4TNE94 4D94E | |||||||||||||||
ST : | 60,50 | R11 | 2,00 | ETR7° | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 104,50 | R01 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 0,00 | R35 | 3,00 | SR | |||||||||||
Hz : | -1,80 | -3,20 | |||||||||||||
Hx/y : | |||||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 12,30 | ||||||||||||||
30,00 x | 73,00 x | 14,50 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON