YANMAR | P859 004 | Ø106,00 | |||||||||||||
P859 004 000 | R859 004 000 | S859 004 000 | |||||||||||||
P859 004 050 | R859 004 050 | S859 004 050 | |||||||||||||
P859 004 001 | R859 004 001 | S859 004 001 | |||||||||||||
Ø106,00 | |||||||||||||||
RC,SP | |||||||||||||||
Diesel Engine : | |||||||||||||||
ST : | 61,25 | R11 | 2,50 | ETR7° | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 111,25 | R01 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 60,30 | R35 | 3,00 | SR | |||||||||||
Hz : | -21,35 | -8,00 | |||||||||||||
Hx/y : | -3,75 | 3,75 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 9,00 | ||||||||||||||
37,00 x | 83,50 x | 19,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON