ALFA ROMEO | P019 804 | Ø82,00 | |||||||||||||
P019 804 000 | R019 804 000 | S019 804 000 | L019 802 000 | STD | K019 804 000 | ||||||||||
P019 804 040 | R019 804 040 | S019 804 040 | L019 802 001 | Ø A | : | -,57 | K019 804 001 | ||||||||
P019 804 050 | R019 804 050 | S019 804 050 | |||||||||||||
P019 804 060 | R019 804 060 | S019 804 060 | |||||||||||||
Ø82,00 | P019 804 080 | R019 804 080 | S019 804 080 | ||||||||||||
RC | |||||||||||||||
4/5 | |||||||||||||||
Diesel Engine: 156 2.4 JTD, 156 Sportwagon 2.4 JTD, 166 2.4 JTD, 166 2.4 JTD, 147 1.9 JTD 839 A6.000 Euro3 / 841 C.000 Euro3 / 937 A2.000 Euro3 / AR 36202 Euro3 / AR 37101 Euro3 4-5 Cyl. 2387/1910 cc 103/100/110/85/73/103 kW (140/136/150/116/100/140 PS) 2004.... / 2005.... M 724 MT 19.Z, M 724 RT 19, Euro4 Fiat, Iveco, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall | |||||||||||||||
ST : | 46,50 | R01 | 2,50 | Type | : | DS | Montaj Yüksekliği |
||||||||
TB : | 72,50 | R26 | 2,00 | Coating | : | ||||||||||
ØH : | 37,50 | R35 | 2,00 | Ø A | : | 85,57 | |||||||||
Hz : | -17,50 | Ø C | : | 88,53 | |||||||||||
Hx/y : | H | : | 4,00 | ||||||||||||
ØV : | L | : | 155,00 | ||||||||||||
Vz : | -0,80 | -0,80 | F | : | |||||||||||
T1 : | |||||||||||||||
26,00 x | 61,00 x | 13,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON