ALFA ROMEO | P019 807 | Ø82,00 | |||||||||||||
P019 807 000 | R019 807 000 | S019 807 000 | |||||||||||||
P019 807 040 | R019 807 040 | S019 807 040 | |||||||||||||
P019 807 060 | R019 807 060 | S019 807 060 | |||||||||||||
Ø82,00 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Benzin Engine: AR 32102, AR 32104, AR 38201 4-Cyl. 1598cc. 77/88 kW (105-120 PS) 147 1,6 16v Twin Spark 145 1,6 16v Twin Spark 155 1,6 16v Twin Spark 156 | |||||||||||||||
ST : | 32,90 | R02 | 1,20 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 56,70 | R26 | 1,20 | SR | |||||||||||
ØH : | 59,70 | R37 | 2,00 | SR | |||||||||||
Hz : | 1,80 | ||||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | -2,25 | -2,25 | |||||||||||||
T1 : | 47,00 | ||||||||||||||
20,00 x | 52,00 x | 12,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON