ALFA ROMEO | P019 808 | Ø83,00 | |||||||||||||
P019 808 000 | R019 808 000 | S019 808 000 | |||||||||||||
P019 808 040 | R019 808 040 | S019 808 040 | |||||||||||||
P019 808 060 | R019 808 060 | S019 808 060 | |||||||||||||
Ø83,00 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Benzin Engine: AR 67204 - AR 16201 - AR 32301 - AR 34103 4-Cyl. 1970cc. 110 kW (150 PS) 145 2.0 16v T.SPARK, 146 2.0 16v T.SPARK, GTV 2.0 T.SPARK 16V, 145 2.0 16V Quadrifogilo, 166 2.0 T. Spark | |||||||||||||||
ST : | 32,00 | 1,20 | SR | Montaj Yüksekliği |
|||||||||||
TB : | 56,00 | 1,50 | SR | ||||||||||||
ØH : | 69,00 | 3,00 | SR.R | ||||||||||||
Hz : | -3,10 | ||||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | 30,00 | 30,00 | |||||||||||||
Vz : | -1,25 | -1,25 | |||||||||||||
T1 : | 7,00 | ||||||||||||||
20,00 x | 52,00 x | 12,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON