ALFA ROMEO | P019 809 | Ø84,00 | |||||||||||||
P019 809 000 | R019 809 000 | S019 809 000 | L019 803 000 | STD | K019 809 000 | ||||||||||
P019 809 040 | R019 809 040 | S019 809 040 | |||||||||||||
P019 809 060 | R019 809 060 | S019 809 060 | |||||||||||||
Ø84,00 | |||||||||||||||
SP | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Benzin Engine: 2000 GT (USA only), 2000 Spider (USA only), 2000 Veloce (USA only), Alfetta GT 2.0, Sprint 2.0 AR 11633 AR 11634 R4 Benzin, 1962 cm³ 82-96 kW (112-131 PS) | |||||||||||||||
ST : | 32,75 | R01 | 1,50 | SR.R | Type | : | W | Montaj Yüksekliği |
|||||||
TB : | 81,00 | R21 | 1,75 | SR.R | Coating | : | |||||||||
ØH : | 0,00 | R36 | 4,50 | SR.R | Ø A | : | 89 | ||||||||
Hz : | 14,75 | Ø C | : | 98,00 | |||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | H | : | 107,50 | ||||||||||
ØV : | 65,00 | 65,00 | L | : | 152 | ||||||||||
Vz : | -1,01 | -1,01 | F | : | |||||||||||
T1 : | 58,65 | ||||||||||||||
22,00 x | 71,00 x | 13,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON