VOLKSWAGEN | P826 829 | Ø81,01 | |||||||||||||
P826 829 000 | R826 829 000 | S826 829 000 | |||||||||||||
P826 829 325 | R826 829 025 | S826 829 325 | |||||||||||||
P826 829 350 | R826 829 050 | S826 829 350 | |||||||||||||
Ø81,01 | |||||||||||||||
SP | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Benzin Engine : T4 2.5 BNZ 5-Cyl. 2459 cm 81 kW (110 PS) 8,5:1, 10 Ventile AET, APL, AVT 5-Cyl. 2459 cm 85 kW (115 PS) 10:1, 10 Ventile | |||||||||||||||
ST : | 38,35 | R04 | 1,75 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 64,35 | R26 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 62,00 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -4,60 | ||||||||||||||
Hx/y : | -1,25 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 7,60 | ||||||||||||||
24,00 x | 56,00 x | 12,50 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON