VOLKSWAGEN | P826 830 | Ø81,01 | |||||||||||||
P826 830 000 | R826 830 000 | S826 830 000 | |||||||||||||
P826 830 025 | R826 830 025 | S826 830 025 | |||||||||||||
P826 830 050 | R826 830 050 | S826 830 050 | |||||||||||||
P826 830 200 | R826 830 000 | S826 830 200 | |||||||||||||
Ø81,01 | P826 830 250 | R826 830 050 | S826 830 250 | ||||||||||||
RC,OCP,BB,T,YP | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Diesel Engine : 2.0 TDI Q3 (8UB, 8UG), A3 Convertible (8P7), A4 B8 (8K2), A6 C7 (4G2, 4GC) / 2,0 TDI PASSAT B7, AMAROK (2HA, 2HB, S1B), CADDY IV MPV, TIGUAN (5N_), CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFHB, CFHC, CFHE, CFHF, CFJA, CFJB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CNEA, CNFA, CNFB, CSHA 4-Cyl. 1968cc 110 Kw, 150 PS 15,5 Audi | |||||||||||||||
ST : | 45,80 | R01 | 1,75 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 68,80 | R08 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 50,88 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -13,10 | -7,90 | |||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 12,00 | ||||||||||||||
26,00 x | 66,00 x | 12,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON