VOLVO | P821 808 | Ø88,90 | |||||||||||||
P821 808 000 | R821 808 000 | S821 808 000 | |||||||||||||
P821 808 075 | R821 808 075 | S821 808 075 | |||||||||||||
P821 808 002 | R821 808 002 | S821 808 002 | |||||||||||||
Ø88,90 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Diesel Engine : B 700 Perkins | |||||||||||||||
ST : | 65,05 | R01 | 2,00 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 103,00 | R06 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 43,85 | R06 | 2,00 | SR | |||||||||||
Hz : | -21,40 | -13,50 | R35 | 5,00 | SR.R | ||||||||||
Hx/y : | 6,00 | -3,00 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 16,10 | ||||||||||||||
28,00 x | 78,00 x | 15,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON