VOLVO | P821 401 | Ø144,00 | |||||||||||||
P821 401 000 | R821 401 000 | S821 401 000 | L821 435 000 | STD | K821 401 000 | ||||||||||
Ø144,00 | |||||||||||||||
RC,OCP,T | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Diesel Engine : TAD 1630 G, TAD 1630 P, TWD 1630 P R6 Diesel, 16120cc 440 kW (598 Ps), 15:1 TAD 1630 GE R6 Diesel, 16120cc 480 kW (653 Ps), 15:1 1995.... | |||||||||||||||
ST : | 110,50 | R19 | 4,50 | TR15° | Type | : | W | Montaj Yüksekliği |
|||||||
TB : | 163,50 | R08 | 3,50 | SR | Coating | : | |||||||||
ØH : | 80,00 | R35 | 5,00 | SR.R | Ø A | : | 158,90 | ||||||||
Hz : | -33,40 | Ø C | : | 171,94 | |||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | H | : | 13,095 | ||||||||||
ØV : | 47,50 | 49,50 | L | : | 315 | ||||||||||
Vz : | -1,60 | -1,60 | F | : | 2,00 | ||||||||||
T1 : | 16,50 | C821 169 240 | 11692,4 | - 0,90 / - 1,50 | |||||||||||
C821 155 250 | 21552,5 | ||||||||||||||
1157,658 | 2157,658 | ||||||||||||||
C821 157 580 | 1157,658 | ||||||||||||||
60,00 x | 115,00 x | 26,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON