ALFA ROMEO | P019 806 | Ø82,00 | |||||||||||||
P019 806 000 | R019 806 000 | S019 806 000 | |||||||||||||
P019 806 040 | R019 806 040 | S019 806 040 | |||||||||||||
P019 806 060 | R019 806 060 | S019 806 060 | |||||||||||||
Ø82,00 | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Benzin Engine: AR 33503 145 1.4 i.e. 16V T.S. / 146 1.4 i.e. 16V T.S. 4-Cyl. 1371cc 76kW (103 PS) AR 38501 145 1.4 i.e. 16 T.S. / 146 1.4 i.e. 16V T.S. 4-Cyl. 1371cc. 76-kW (103 PS) | |||||||||||||||
ST : | 34,46 | R01 | 1,50 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 63,36 | R26 | 1,50 | SR | |||||||||||
ØH : | 61,00 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | 4,90 | ||||||||||||||
Hx/y : | |||||||||||||||
ØV : | 32,00 | 32,00 | |||||||||||||
Vz : | -1,00 | -1,00 | |||||||||||||
T1 : | 50,00 | ||||||||||||||
20,00 x | 52,00 x | 12,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON