VOLKSWAGEN | P826 810 | Ø81,01 | |||||||||||||
P826 810 000 | R826 810 000 | S826 810 000 | |||||||||||||
P826 810 025 | R826 810 025 | S826 810 025 | |||||||||||||
P826 810 050 | R826 810 050 | S826 810 050 | |||||||||||||
P826 810 001 | R826 810 001 | S826 810 001 | |||||||||||||
Ø81,01 | P826 810 225 | R826 810 025 | S826 810 225 | ||||||||||||
P826 810 250 | -0,25 | +0,50 | R826 810 050 | S826 810 250 | |||||||||||
ST : | 45,75 | R04 | 2,50 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 69,75 | R08 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 39,60 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -17,20 | -6,90 | |||||||||||||
Hx/y : | -6,50 | -1,90 | |||||||||||||
ØV : | 38,00 | 33,50 | |||||||||||||
Vz : | -1,35 | -1,35 | |||||||||||||
T1 : | 9,00 | ||||||||||||||
26,00 x | 68,00 x | 13,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON