VOLKSWAGEN | P826 821 | Ø81,01 | |||||||||||||
P826 821 000 | R826 821 000 | S826 821 000 | |||||||||||||
P826 821 025 | R826 821 025 | S826 821 025 | |||||||||||||
P826 821 050 | R826 821 050 | S826 821 050 | |||||||||||||
P826 821 250 | R826 821 050 | S826 821 250 | |||||||||||||
Ø81,01 | |||||||||||||||
RC,T | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Diesel Engine : Caddy 2.0 SDI BDJ Euro 3 R 4 Diesel, 1968 cm³, 51kW (70 PS) 19:1 / Caddy 02/2004... BDK R 4 Diesel, 1968 cm³, 55kW (75 PS) 19:1 / Golf V 01/2004...01/2009 | |||||||||||||||
ST : | 37,80 | R01 | 1,75 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 58,80 | R06 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 38,00 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -17,35 | -11,25 | |||||||||||||
Hx/y : | -7,00 | 1,80 | |||||||||||||
ØV : | 34,50 | 38,50 | |||||||||||||
Vz : | -0,70 | -0,70 | |||||||||||||
T1 : | 6,00 | 1 Çentik conta ile + 0,91 / + 1,00 2 Çentik conta ile + 1,01 / + 1,10 3 Çentik conta ile + 1,11 / + 1,20 | |||||||||||||
22,00 x | 60,00 x | 12,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON