VOLVO | P821 201 | Ø120,00 | |||||||||||||
P821 201 000 | R821 201 000 | S821 201 000 | L821 217 000 | STD | K821 201 000 | ||||||||||
Ø120,00 | |||||||||||||||
RC,OCP,YP,T | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Diesel Engine: FM 9 FM 9 / 260-300-340-380 D 9 A260, A300, A340, A380 Euro 3 9364 cm³ 4V 191-280 kW (260-380 PS) 18,6:1 | |||||||||||||||
ST : | 85,45 | R16 | 4,00 | TR15° | Type | : | W | Montaj Yüksekliği |
|||||||
TB : | 129,95 | R06 | 3,00 | SR | Coating | : | |||||||||
ØH : | 77,00 | R35 | 3,00 | SR.R | Ø A | : | 138,90 | ||||||||
Hz : | -14,60 | -5,90 | Ø C | : | 149,00 | ||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | H | : | 11,20 | ||||||||||
ØV : | L | : | 249,50 | ||||||||||||
Vz : | F | : | 0,85 | ||||||||||||
T1 : | 13,80 | C821 128 500 | 11281375 | ||||||||||||
C821 128 500 | 11281375 | ||||||||||||||
1132,524 | |||||||||||||||
54,00 x | 95,00 x | 24,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON