VOLVO | P821 320 | Ø131,01 | |||||||||||||
P821 320 000 | R821 320 000 | S821 320 000 | |||||||||||||
Ø131,01 | |||||||||||||||
AP | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Diesel Engine : D 12 A, Euro 2 R 6 Diesel, 12100cc, 250-309 kW (340-420 PS), 18,1 Turbo, LLK FH 12 1995... D 12 A, Euro 2 R 6 Diesel, 12100cc, 250-309 kW (340-420 PS), 17,5:1 Turbo, LLK FH 12 (EU) 1994...10/1997 D 12 A (USA) , Euro 2 R 6 Diesel, 12100cc, 250-309 kW (340-420 PS), 17,5:1 Turbo, LLK FH 12 (USA) 11/1997... | |||||||||||||||
ST : | 87,40 | R19 | 4,00 | TR15° | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 129,40 | R10 | 3,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 86,00 | R35 | 4,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -19,72 | -6,00 | |||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 12,70 | ||||||||||||||
55,00 x | 107,00 x | 26,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON