ALFA ROMEO | P019 803 | Ø82,00 | |||||||||||||
P019 803 000 | R019 803 000 | S019 803 000 | L019 802 000 | STD | K019 803 000 | ||||||||||
P019 803 040 | R019 803 040 | S019 803 040 | L019 802 001 | Ø A | : | -,57 | K019 803 001 | ||||||||
P019 803 050 | R019 803 050 | S019 803 050 | |||||||||||||
P019 803 060 | R019 803 060 | S019 803 060 | |||||||||||||
Ø82,00 | P019 803 080 | R019 803 080 | S019 803 080 | ||||||||||||
RC,BB,S | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Diesel Engine: Brava 1.9 JTD, Bravo I 1.9 JTD, Doblo 1.9 JTD, Doblo Cargo 1.9 JTD, Marea Weekend 1.9 TD 100, Multipla 1.9 JTD 115, Stilo 1.9 JTD, Stilo Multi Wagon 1.9 JTD, Punto/Grande Punto 1.9 D Multijet 182 B9.000 / 186 A8.000 / 192 A1.000 / 939 A1.000 4 Cyl. 1910 cc 74-77-85- kW (100-105-115-120 PS) 2004.... / 2005.... D19AA / M 724 MT 19.Z, M 724 RT 19, Euro4 Alfa Romeo, Iveco, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall | |||||||||||||||
ST : | 46,50 | R01 | 2,00 | SR | Type | : | DS | Montaj Yüksekliği |
|||||||
TB : | 72,50 | R26 | 2,00 | SR | Coating | : | |||||||||
ØH : | 37,50 | R35 | 2,00 | SR.R | Ø A | : | 85,57 | ||||||||
Hz : | -17,50 | -6,00 | Ø C | : | 88,53 | ||||||||||
Hx/y : | -2,50 | 0,50 | H | : | 4,00 | ||||||||||
ØV : | 37,50 | 37,50 | L | : | 155,00 | ||||||||||
Vz : | -0,65 | -0,65 | F | : | |||||||||||
T1 : | 8,15 | 0,77 - 0,87mm conta ile +0,014 / +0,104 0,87 - 0,97mm conta ile +0,105 / +0,205 0,97 - 1,07mm conta ile +0,236 / +0,294 | |||||||||||||
26,00 x | 61,00 x | 13,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON