VOLKSWAGEN | P826 802 | Ø81,00 | |||||||||||||
P826 802 000 | R826 802 000 | S826 802 000 | |||||||||||||
P826 802 025 | R826 802 025 | S826 802 025 | |||||||||||||
P826 802 050 | R826 802 050 | S826 802 050 | |||||||||||||
Ø81,00 | |||||||||||||||
ST : | 45,80 | R02 | 2,00 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 70,30 | R08 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 50,90 | R35 | 2,00 | SR | |||||||||||
Hz : | -13,10 | -8,90 | |||||||||||||
Hx/y : | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | |||||||||||||||
Vz : | |||||||||||||||
T1 : | 12,00 | ||||||||||||||
29,00 x | 63,00 x | 14,50 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON