VOLKSWAGEN | P826 812 | Ø81,01 | |||||||||||||
P826 812 000 | R826 812 000 | S826 812 000 | |||||||||||||
P826 812 025 | R826 812 025 | S826 812 025 | |||||||||||||
P826 812 050 | R826 812 050 | S826 812 050 | |||||||||||||
P826 812 250 | R826 812 050 | S826 812 250 | |||||||||||||
Ø81,01 | |||||||||||||||
RC,BB,YP,S | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Diesel Engine : AVR, BBR 5 Cyl. 2461 cm³ 80 kW (109 PS) 19,5:1 Turbo VGT Intercooler LT, LT 35 D, Volt 2004-... | |||||||||||||||
ST : | 45,80 | R02 | 2,50 | SR | Montaj Yüksekliği |
||||||||||
TB : | 69,80 | R08 | 2,00 | SR | |||||||||||
ØH : | 46,00 | R35 | 3,00 | SR.R | |||||||||||
Hz : | -16,80 | -6,00 | |||||||||||||
Hx/y : | -4,70 | 0,00 | |||||||||||||
ØV : | 38,10 | 38,10 | |||||||||||||
Vz : | -1,35 | -1,35 | |||||||||||||
T1 : | 9,00 | 0 / + 0,75 1 kertil conta ile +0,87 / +0,96 2 kertil conta ile +0,97 / +1,01 3 kertil conta ile +1,02 / +1,10 | |||||||||||||
26,00 x | 68,00 x | 13,00 | |||||||||||||
© Copyright by INNO PISTON